data stored
- field name
original— what munin.conf and the RRD call it- unit
- bytes · k/M/G step by 1024, as the graph legend's do
- state
- OK
- thresholds
- no warning · no critical
- limits
- ≥ 0 — values outside this range are stored as UNKNOWN rather than clipped (rrdcreate's DS min/max)
- about
- Uncompressed size of everything held by this device.
- data source
localhost/localhost-zram-zram0-original-g.rrd· GAUGE- graphs
- zram0 memory · zoom
the numbers behind this figure — 48 half-hour slots
| slot | typical | band | n | last 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1002.65M | 486.37M … 1.48G | 15 | 686.45M |
| 00:30 | 968.80M | 498.89M … 1.40G | 15 | 715.39M |
| 01:00 | 920.23M | 496.98M … 1.31G | 15 | 716.86M |
| 01:30 | 856.45M | 477.92M … 1.21G | 15 | 715.37M |
| 02:00 | 837.69M | 454.79M … 1.19G | 15 | 710.41M |
| 02:30 | 831.60M | 447.25M … 1.19G | 15 | 653.00M |
| 03:00 | 892.32M | 473.28M … 1.28G | 15 | 659.24M |
| 03:30 | 966.86M | 518.86M … 1.38G | 15 | 713.17M |
| 04:00 | 1.02G | 575.80M … 1.47G | 15 | 710.15M |
| 04:30 | 1.02G | 574.28M … 1.48G | 15 | 709.90M |
| 05:00 | 1.02G | 573.38M … 1.48G | 15 | 709.74M |
| 05:30 | 1.02G | 572.64M … 1.48G | 15 | 709.52M |
| 06:00 | 1.02G | 571.01M … 1.48G | 15 | 708.62M |
| 06:30 | 1.02G | 569.21M … 1.47G | 15 | 700.72M |
| 07:00 | 1.01G | 569.41M … 1.47G | 15 | 698.44M |
| 07:30 | 1.01G | 570.86M … 1.47G | 15 | 696.89M |
| 08:00 | 1.01G | 571.90M … 1.47G | 15 | 696.65M |
| 08:30 | 1.01G | 570.80M … 1.47G | 15 | 696.41M |
| 09:00 | 1.01G | 569.69M … 1.47G | 15 | 696.27M |
| 09:30 | 1.01G | 569.27M … 1.47G | 15 | 695.76M |
| 10:00 | 1.01G | 568.98M … 1.46G | 15 | 695.33M |
| 10:30 | 1.01G | 568.39M … 1.47G | 15 | 694.79M |
| 11:00 | 1.01G | 567.28M … 1.47G | 15 | 693.96M |
| 11:30 | 1.01G | 566.66M … 1.47G | 15 | 693.80M |
| 12:00 | 1.01G | 566.64M … 1.47G | 15 | 693.64M |
| 12:30 | 1.01G | 566.41M … 1.47G | 15 | 693.55M |
| 13:00 | 1.01G | 560.90M … 1.47G | 15 | 689.93M |
| 13:30 | 1.00G | 554.52M … 1.47G | 15 | 689.27M |
| 14:00 | 1.00G | 548.32M … 1.47G | 15 | 688.80M |
| 14:30 | 1.01G | 546.40M … 1.48G | 15 | 688.32M |
| 15:00 | 1.02G | 550.49M … 1.50G | 15 | 687.73M |
| 15:30 | 1.03G | 559.26M … 1.50G | 15 | 738.70M |
| 16:00 | 1.03G | 569.74M … 1.51G | 15 | 773.49M |
| 16:30 | 1.04G | 578.62M … 1.52G | 15 | 785.33M |
| 17:00 | 1.04G | 583.12M … 1.52G | 15 | 825.96M |
| 17:30 | 1.05G | 587.06M … 1.52G | 15 | 822.41M |
| 18:00 | 1.05G | 588.00M … 1.52G | 15 | 820.64M |
| 18:30 | 1.05G | 587.71M … 1.52G | 15 | 818.80M |
| 19:00 | 1.02G | 563.24M … 1.49G | 16 | 802.40M |
| 19:30 | 1003.70M | 515.49M … 1.46G | 17 | 779.09M |
| 20:00 | 951.09M | 476.23M … 1.39G | 18 | 738.38M |
| 20:30 | 895.76M | 425.66M … 1.33G | 17 | 733.51M |
| 21:00 | 847.72M | 399.60M … 1.27G | 16 | 733.07M |
| 21:30 | 820.49M | 357.50M … 1.25G | 14 | 732.86M |
| 22:00 | 979.53M | 440.71M … 1.48G | 15 | 732.65M |
| 22:30 | 978.75M | 439.48M … 1.48G | 15 | 689.54M |
| 23:00 | 979.33M | 440.73M … 1.48G | 15 | 689.19M |
| 23:30 | 983.73M | 449.18M … 1.48G | 15 | 688.83M |
the numbers behind this figure — 7 weekdays × 12 buckets
| day | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1.24G n=12 | 1.36G n=12 | 1.54G n=12 | 1.58G n=12 | 1.60G n=12 | 1.59G n=12 | 1.60G n=12 | 1.62G n=12 | 1.64G n=12 | 1.66G n=12 | 1.66G n=12 | 1.66G n=12 |
| Tue | 1.42G n=12 | 1.28G n=12 | 1.23G n=12 | 1.41G n=12 | 1.50G n=12 | 1.50G n=12 | 1.49G n=12 | 1.50G n=12 | 1.50G n=12 | 1.52G n=12 | 1.46G n=11 | 1.35G n=10 |
| Wed | 1.25G n=9 | 1.26G n=8 | 1.36G n=7 | 1.44G n=6 | 1.49G n=6 | 1.49G n=6 | 1.51G n=6 | 1.54G n=6 | 1.57G n=7 | 1.59G n=8 | 1.59G n=9 | 1.59G n=9 |
| Thu | 1.60G n=9 | 1.59G n=9 | 1.59G n=9 | 1.58G n=9 | 1.58G n=9 | 1.58G n=9 | 1.57G n=9 | 1.58G n=9 | 1.58G n=9 | 1.48G n=10 | 1.38G n=11 | 1.30G n=12 |
| Fri | 1.31G n=12 | 1.31G n=12 | 1.32G n=12 | 1.30G n=12 | 1.30G n=12 | 1.31G n=12 | 1.31G n=12 | 1.31G n=12 | 1.32G n=12 | 1.32G n=12 | 1.31G n=12 | 1.29G n=12 |
| Sat | 1.29G n=12 | 1.28G n=12 | 1.32G n=12 | 1.34G n=12 | 1.35G n=12 | 1.35G n=12 | 1.35G n=12 | 1.35G n=12 | 1.34G n=12 | 1.34G n=12 | 1.34G n=12 | 1.34G n=12 |
| Sun | 1.28G n=12 | 1.25G n=12 | 1.27G n=12 | 1.35G n=12 | 1.39G n=12 | 1.38G n=12 | 1.38G n=12 | 1.33G n=12 | 1.28G n=12 | 1.15G n=12 | 1.07G n=11 | 1.16G n=12 |